2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田电力设施工程项目中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田电力设施工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E************001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 项目区现有土地面积2.26万亩,其中耕地面积2.10万亩,粮食作物种植面积2.10亩。项目区共涉及14个行政村。工程内容有安装80KVA变压器5台、100KVA变压器15台、200KVA变压器7台,架设10KV高压电缆12.144km,铺设低压电缆83.603km。具体施工内容以图纸及工程量清单为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县南旺镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月15日08:30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 在线验证模块资料未上传 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 在线验证模块资料未上传 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******有限责任公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ******有限公司 | 在线验证模块上传的信用中国信息模糊看不清 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ******有限公司 | 提供的扫描件基本存款账户信息未加盖单位公章 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传体现基本账户信息的凭证、基本存款账户未加盖单位公章 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ******有限公司 | 提供的投标保函保证金凭证非针对本项目 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ******有限公司 | 保证金缴纳单位非投标单位基本户 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ******有限公司 | 在线验证模块未上传项目经理养老保险证明,只提供了医疗保险 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ******有限公司 | 项目负责人B证过期 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.****** | ******.03 | 599.569922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.****** | ******.63 | 1906.030078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******.****** | ******.36 | 3093.239922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月18日至2021年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:高庆明 ,联系电话:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年 10 月18 日 |